纳思达接待易方达等多家机构调研
2023-05-27
东方财富Choice数据 2023-05-27 03:17:40
纳思达5月26日发布消息,5月24日,公司接待易方达等多家机构调研,接待人员助理总裁、资本市场总监 冯兵,通过电话会议进行。
调研主要内容
【资料图】
一、公司经营情况说明 2023年一季度,公司实现营收65.19亿元,同比上升11.75%;归母净利润为2.11亿元,同比下降52.01%,扣非归母净利润2.03亿元,同比下降48.56%。 其中,奔图打印机一季度营业收入12.87亿元,同比增长约30%;净利润同比也略有增长,打印机销量同比增长约…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安邦资产管理 | 资产管理公司 |
2 | 长城财富保险 | 保险资产管理公司 |
3 | ICBC工银资管(全球)有限公司 | 资产管理公司 |
4 | 北京古槐资本 | 投资公司 |
5 | 百年保险资产 | 保险资产管理公司 |
6 | 北京富众投资 | 投资公司 |
7 | 北京诚盛投资 | 其它 |
8 | 博时基金 | 基金管理公司 |
9 | 北京成泉资本 | 资产管理公司 |
10 | 博道基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,纳思达近一年共接待522家机构762次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-05 | 193 | -1.32 | -4.36 | 0.48 | -2.46 | -2.39 | 2.28 |
2023-04-21 | 1 | 0.07 | -3.16 | -6.26 | 1.31 | -3.07 | -5.38 |
2023-04-07 | 366 | -4.19 | -4.66 | -9.80 | -3.75 | -3.90 | -7.60 |
2022-10-31 | 90 | -3.36 | -0.74 | -4.03 | -6.94 | -8.33 | -12.16 |
2022-09-23 | 1 | 2.99 | -0.80 | 10.76 | 3.49 | 0.52 | 11.11 |
2022-09-18 | 13 | -3.47 | -8.09 | -8.83 | -3.35 | -6.14 | -5.58 |
2022-08-30 | 72 | -1.14 | 3.20 | 5.03 | -1.21 | 3.77 | 5.28 |
2022-07-19 | 26 | 1.26 | -2.06 | -5.39 | 0.92 | -1.51 | -1.58 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月26日,虹软科技、精工科技、博士眼镜、金冠股份、陕西能源、欧普照明等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 119 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商组织的交流会,业绩说明会 | 2023-04-26 |
002006 | 精工科技 | 76 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-25 |
300510 | 金冠股份 | 43 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-25 |
300622 | 博士眼镜 | 43 | 特定对象调研,现场参观,策略会,电话会议 | 2023-05-22 |
001286 | 陕西能源 | 37 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
603515 | 欧普照明 | 36 | 分析师会议,现场 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。