沪深股市交易提示(6月9日)|微动态
2023-06-09
同花顺金融研究中心 2023-06-09 14:16:47
【资料图】
今日停牌提示:
*ST御银(002177)、ST粤泰(600393)
今日复牌提示:
荣盛发展(002146)、ST南卫(603880)、*ST中安(600654)
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000514 | 渝开发 | 10派0.2元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 000905 | 厦门港务 | 10派0.6元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 001269 | 欧晶科技 | 10转4股派5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 001278 | 一彬科技 | 10派0.889元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 002062 | 宏润建设 | 10派1元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 10派8元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 002293 | 罗莱生活 | 10派6元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 002320 | 海峡股份 | 10派0.45元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 002664 | 信质集团 | 10派0.6元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 002832 | 比音勒芬 | 10派3元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 002835 | 同为股份 | 10派1.5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 003007 | 直真科技 | 10派1元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 003010 | 若羽臣 | 10派2.5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 300124 | 汇川技术 | 10派3.6元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 300261 | 雅本化学 | 10派0.5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 300498 | 温氏股份 | 10派2元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 300509 | 新美星 | 10派1.2元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 300579 | 数字认证 | 10派0.35元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 300632 | 光莆股份 | 10派0.5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 300755 | 华致酒行 | 10派1.76元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 300903 | 科翔股份 | 10派0.2元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 301126 | 达嘉维康 | 10派0.29元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 301130 | 西点药业 | 10派1.6元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 301255 | 通力科技 | 10转6股派10元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 301311 | 昆船智能 | 10派0.55元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 600109 | 国金证券 | 10派0.4元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 600171 | 上海贝岭 | 10派2元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 600261 | 阳光照明 | 10派1.3元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 600583 | 海油工程 | 10派1元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 600854 | 春兰股份 | 10派1.15元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 601339 | 百隆东方 | 10派5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 601678 | 滨化股份 | 10派1.3元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 603032 | 德新科技 | 10转4股 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 10派3.00元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 603110 | 东方材料 | 10派1.5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 603201 | 常润股份 | 10转4股派4.2元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 603209 | 兴通股份 | 10转4股派1.5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 603339 | 四方科技 | 10派2.2元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 603360 | 百傲化学 | 10送4.0股派8.0元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 603630 | 拉芳家化 | 10派1.3元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 603658 | 安图生物 | 10派8元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 603696 | 安记食品 | 10派0.5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 603915 | 国茂股份 | 10派2元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 603968 | 醋化股份 | 10派8元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 10派20元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 688081 | 兴图新科 | 10转4股 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 688228 | 开普云 | 10派4.43元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 688276 | 百克生物 | 10派1.5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 688329 | 艾隆科技 | 10派5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 688426 | 康为世纪 | 10转2股派5.2元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 688496 | 清越科技 | 10派0.66元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 688577 | 浙海德曼 | 10派3.0元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 688665 | 四方光电 | 10派9元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 688787 | 海天瑞声 | 10转4股派6元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 10转2股派1元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
| 871396 | 常辅股份 | 10派1.5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000563 | 陕国投A | 10派0.30元 |
| 000657 | 中钨高新 | 10转3股 |
| 000717 | 中南股份 | 10派0.3元 |
| 000733 | 振华科技 | 10派11.45元 |
| 000786 | 北新建材 | 10派6.55元 |
| 000948 | 南天信息 | 10派0.5元 |
| 000990 | 诚志股份 | 10派1.1元 |
| 001266 | 宏英智能 | 10派2元 |
| 002050 | 三花智控 | 10派2元 |
| 002053 | 云南能投 | 10派0.5元 |
| 002057 | 中钢天源 | 10派2.41元 |
| 002106 | 莱宝高科 | 10派2元 |
| 002119 | 康强电子 | 10派0.3元 |
| 002152 | 广电运通 | 10派2元 |
| 002158 | 汉钟精机 | 10派4.4元 |
| 002182 | 云海金属 | 10派1元 |
| 002214 | 大立科技 | 10派0.5元 |
| 002249 | 大洋电机 | 10派0.8元 |
| 002327 | 富安娜 | 10派6元 |
| 002349 | 精华制药 | 10派0.8元 |
| 002400 | 省广集团 | 10派0.4元 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 10派1.2元 |
| 002588 | 史丹利 | 10派0.5元 |
| 002643 | 万润股份 | 10派2.95元 |
| 002674 | 兴业科技 | 10派5元 |
| 002702 | 海欣食品 | 10派1元 |
| 002705 | 新宝股份 | 10派4元 |
| 002820 | 桂发祥 | 10派1.5元 |
| 002823 | 凯中精密 | 10派0.349879元 |
| 002927 | 泰永长征 | 10派1.2元 |
| 002952 | 亚世光电 | 10派4元 |
| 002968 | 新大正 | 10派3元 |
| 003025 | 思进智能 | 10转4.5股派3.6元 |
| 300017 | 网宿科技 | 10派0.5元 |
| 300144 | 宋城演艺 | 10派0.5元 |
| 300248 | 新开普 | 10派0.65元 |
| 300258 | 精锻科技 | 10派1.25元 |
| 300267 | 尔康制药 | 10派0.3元 |
| 300399 | 天利科技 | 10派0.1元 |
| 300470 | 中密控股 | 10派5元 |
| 300518 | 盛讯达 | 10转4股派0.65元 |
| 300522 | 世名科技 | 10转2股派1元 |
| 300543 | 朗科智能 | 10派0.75元 |
| 300562 | 乐心医疗 | 10派0.1元 |
| 300581 | 晨曦航空 | 10转7股 |
| 300651 | 金陵体育 | 10派1.199987元 |
| 300675 | 建科院 | 10派1.1元 |
| 300689 | 澄天伟业 | 10派0.3元 |
| 300749 | 顶固集创 | 10派1元 |
| 300781 | 因赛集团 | 10派1元 |
| 300815 | 玉禾田 | 10转2股派5.7元 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 10派0.499977元 |
| 300906 | 日月明 | 10派2元 |
| 300932 | 三友联众 | 10派1.3元 |
| 300971 | 博亚精工 | 10派2.5元 |
| 300992 | 泰福泵业 | 10派0.719999元 |
| 300994 | 久祺股份 | 10转2股派5.8元 |
| 300998 | 宁波方正 | 10派1元 |
| 301028 | 东亚机械 | 10派1.5元 |
| 301071 | 力量钻石 | 10转8股派10元 |
| 301073 | 君亭酒店 | 10转5股派2元 |
| 301099 | 雅创电子 | 10派5元 |
| 301116 | 益客食品 | 10派0.5元 |
| 301131 | 聚赛龙 | 10派2元 |
| 301135 | 瑞德智能 | 10派3元 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 10派1元 |
| 301223 | 中荣股份 | 10派2.2元 |
| 301234 | 五洲医疗 | 10派5元 |
| 301309 | 万得凯 | 10派6元 |
| 301379 | 天山电子 | 10派6元 |
| 600048 | 保利发展 | 10派4.5元 |
| 600078 | ST澄星 | 10派0.8元 |
| 600118 | 中国卫星 | 10派0.75元 |
| 600143 | 金发科技 | 10派2.3元 |
| 600252 | 中恒集团 | 10派0.1元 |
| 600272 | 开开实业 | 10派0.5元 |
| 600389 | 江山股份 | 10送4.5股派2元 |
| 600511 | 国药股份 | 10派7.82元 |
| 600523 | 贵航股份 | 10派1.1元 |
| 600572 | 康恩贝 | 10派1.5元 |
| 600582 | 天地科技 | 10派2元 |
| 600845 | 宝信软件 | 10转2股派8元 |
| 600867 | 通化东宝 | 10派2.5元 |
| 601069 | 西部黄金 | 10派0.58元 |
| 601086 | 国芳集团 | 10派1元 |
| 601158 | 重庆水务 | 10派2.7元 |
| 601717 | 郑煤机 | 10派5.6元 |
| 601728 | 中国电信 | 10派0.76元 |
| 601808 | 中海油服 | 10派1.6元 |
| 601921 | 浙版传媒 | 10派3.5元 |
| 603019 | 中科曙光 | 10派2.2元 |
| 603029 | 天鹅股份 | 10派1.42元 |
| 603086 | 先达股份 | 10转4股派2.5元 |
| 603168 | 莎普爱思 | 10派0.37元 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 10派7.2元 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 10派11元 |
| 603233 | 大参林 | 10转2股派6元 |
| 603277 | 银都股份 | 10派7元 |
| 603358 | 华达科技 | 10派3元 |
| 603511 | 爱慕股份 | 10派7.50元 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 10派0.8元 |
| 603819 | 神力股份 | 10派0.2元 |
| 603912 | 佳力图 | 10转4股派1元 |
| 605058 | 澳弘电子 | 10派3元 |
| 605599 | 菜百股份 | 10派4.6元 |
| 688003 | 天准科技 | 10派3元 |
| 688096 | 京源环保 | 10转4股派1.5元 |
| 688181 | 八亿时空 | 10转4股派3.2元 |
| 688255 | 凯尔达 | 10转4.01股派2.6元 |
| 688297 | 中无人机 | 10派3.52元 |
| 688310 | 迈得医疗 | 10转4股派4.8元 |
| 688349 | 三一重能 | 10派4.3元 |
| 688396 | 华润微 | 10派1.983元 |
| 688486 | 龙迅股份 | 10派3元 |
| 688498 | 源杰科技 | 10转4股派6.5元 |
| 688569 | 铁科轨道 | 10派3.5元 |
| 688606 | 奥泰生物 | 10转4.8股派100元 |
| 688655 | 迅捷兴 | 10派0.75元 |
| 688696 | 极米科技 | 10派21.4680元 |
| 688767 | 博拓生物 | 10派22元 |
| 830964 | 润农节水 | 10派0.5元 |
| 831689 | 克莱特 | 10派3元 |
| 833171 | 国航远洋 | 10派1元 |
| 833819 | 颖泰生物 | 10派1元 |
| 834765 | 美之高 | 10派3元 |
| 873122 | 中纺标 | 10派1.081816元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000403 | 派林生物 | 2023-6-12 | 253.04 | 5141.84万 | 0.35 |
| 002266 | 浙富控股 | 2023-6-12 | 183198.64 | 71.26亿 | 34.93 |
| 002962 | 五方光电 | 2023-6-12 | 56.67 | 674.90万 | 0.19 |
| 002989 | 中天精装 | 2023-6-12 | 7023.60 | 11.39亿 | 38.66 |
| 300620 | 光库科技 | 2023-6-12 | 65.20 | 3531.50万 | 0.26 |
| 300743 | 天地数码 | 2023-6-12 | 2.54 | 40.14万 | 0.02 |
| 688004 | 博汇科技 | 2023-6-12 | 667.67 | 2.60亿 | 11.75 |
| 688599 | 天合光能 | 2023-6-12 | 58139.26 | 206.98亿 | 26.75 |
| 300173 | 福能东方 | 2023-6-12 | 2621.14 | 1.11亿 | 3.57 |
| 002442 | 龙星化工 | 2023-6-12 | 283.20 | 1356.53万 | 0.58 |
| 300109 | 新开源 | 2023-6-12 | 693.70 | 1.65亿 | 2.14 |
| 688345 | 博力威 | 2023-6-12 | 125.00 | 4475.00万 | 1.25 |
| 300619 | 金银河 | 2023-6-12 | 715.00 | 4.39亿 | 8.06 |
| 301135 | 瑞德智能 | 2023-6-12 | 283.20 | 6895.92万 | 2.76 |
| 601965 | 中国汽研 | 2023-6-12 | 519.41 | 1.03亿 | 0.52 |
| 836414 | 欧普泰 | 2023-6-12 | 240.00 | 2208.00万 | 3.60 |
| 300094 | 国联水产 | 2023-6-12 | 22123.89 | 10.91亿 | 19.52 |
| 300729 | 乐歌股份 | 2023-6-12 | 2338.64 | 3.64亿 | 7.51 |
| 688143 | 长盈通 | 2023-6-12 | 86.21 | 3409.41万 | 0.92 |
| 301108 | 洁雅股份 | 2023-6-12 | 10.00 | 358.60万 | 0.12 |
| 601002 | 晋亿实业 | 2023-6-12 | 10171.42 | 4.89亿 | 10.60 |
| 601658 | 邮储银行 | 2023-6-12 | 5584793.38 | 3032.54亿 | 70.42 |
| 601865 | 福莱特 | 2023-6-12 | 14.00 | 427.00万 | 0.01 |
| 603456 | 九洲药业 | 2023-6-12 | 65.12 | 1761.50万 | 0.07 |
| 605288 | 凯迪股份 | 2023-6-12 | 4058.25 | 15.53亿 | 57.81 |
| 000505 | 京粮控股 | 2023-6-12 | 4115.99 | 3.08亿 | 6.22 |
| 300723 | 一品红 | 2023-6-12 | 90.75 | 2745.29万 | 0.21 |
| 301193 | 家联科技 | 2023-6-12 | 126.00 | 2198.70万 | 0.66 |
| 830839 | 万通液压 | 2023-6-12 | 13.75 | 97.76万 | 0.12 |
| 832145 | 恒合股份 | 2023-6-12 | 1648.55 | 7764.67万 | 23.37 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)